Үзенчәлекләр
1. Чыдамлы
2. Тиз тарту
3. stockгары запасны чыгару ставкалары
4.Бер алмаз катламы 1/2 ", 3/4", 1 "
5.Кез киенү
Заказ | Резин / Витрификацияләнгән | Тегермән ысулы | Faceир өсте / цилиндрик / OD / ID тарту |
Тәгәрмәч формасы | 1А1 | Эш кисәге | PDC Катер, PDC битләре |
Тәгәрмәч диаметры | 2 "/ 3" 4 "/ 5" / 6 "/ 7" / 8 " / 9 "/ 10" / 12 "/ 14" / 16 " / 18 "/ 20" / 24 "/ 30" / 36 " 50-900 мм | Эш кисәге материаллары | PDC DiamondTungsten Carbide |
Абразив тип | SD | Тармаклар | Нефть һәм газ бораулау |
Грит | # 60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 һәм 600 | Уңайлы тарту машинасы | Ylилиндрик тарту Машина Faceир өсте тарту машинасы Centerзәксез тарту машинасы Корал тарткыч Тегермән тарткыч |
Концентрация | 75% 100% 125% 140% | Кул белән яки CNC | Кул һәм CNC |
Дым яки коры тарту | Дым | Машина маркасы |
Заявка
1.PDC Катер цилиндр тарту
2.PDC Катер өслеген тарту
3.PDC Катер Чамфер тарту
4.PDC битләре OD цилиндрик гуаг кисүче тарту
5.PDC стабилизаторы һәм аскы корал тарту